Masterflex L/S Easy-Load II 蠕動泵頭
Masterflex L/S Easy-Load II 蠕動泵頭泵管自動定位系統(tǒng)可將泵管安全定位— 無需手動調(diào)節(jié)。– 四轉(zhuǎn)子承壓性更好,機(jī)械穩(wěn)定性更出色,同時降低流體脈動。– 泵頭由耐用 PPS 外殼制成。– 轉(zhuǎn)子選擇 - CRS轉(zhuǎn)子更經(jīng)濟(jì),SS 轉(zhuǎn)子更耐用,耐化學(xué)性更佳。– 不受壓力困擾。提供可調(diào)節(jié)咬合型號泵頭—緊咬合可達(dá)到更大壓力,松咬合可延長泵管使用壽命。
Masterflex L/S Easy-Load II 蠕動泵頭
Masterflex L/S Easy-Load II 蠕動泵頭
泵管自動定位系統(tǒng)可將泵管安全定位— 無需手動調(diào)節(jié)。
– 四轉(zhuǎn)子承壓性更好,機(jī)械穩(wěn)定性更出色,同時降低流體脈動。
– 泵頭由耐用 PPS 外殼制成。
– 轉(zhuǎn)子選擇 - CRS轉(zhuǎn)子更經(jīng)濟(jì),SS 轉(zhuǎn)子更耐用,耐化學(xué)性更佳。
– 不受壓力困擾。提供可調(diào)節(jié)咬合型號泵頭—緊咬合可達(dá)到更大壓力,松咬合可延長泵管使用壽命。
訂購信息:
泵管尺寸 | 每圈流量 mL | L/min) | 系統(tǒng)zui大壓力† psi (bar) | 貨號 | |||
固定咬合 | 可調(diào)節(jié)咬合 | ||||||
1 ~ 100 rpm | 6 ~ 600 rpm | CRS 轉(zhuǎn)子 | SS 轉(zhuǎn)子 | SS 轉(zhuǎn)子 | |||
A. 適用于精密泵管的Easy-Load II 泵頭 | |||||||
L/S 13 | 0.06 | 0.06 ~ 6 | 0.36 ~ 36 | 40 (2.7) | 77200-50 | 77200-60 | 77201-60 |
L/S 14 | 0.21 | 0.21 ~ 21 | 1.3 ~ 130 | 40 (2.7) | |||
L/S 16 | 0.8 | 0.8 ~ 80 | 4.8 ~ 480 | 40 (2.7) | |||
L/S 25 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 35 (2.4) | |||
L/S 17 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 20 (1.4) | |||
L/S 18 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 15 (1.0) | |||
B. 適用于高效精密泵管的Easy-Load II 泵頭 | |||||||
L/S 15 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 40 (2.7) | 77200-52 | 77200-62 | 77201-62 |
L/S 24 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 40 (2.7) | |||
L/S 35 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 35 (2.4) | |||
L/S 36 | 4.8 | 4.8 ~ 480 | 29 ~ 2900 | 20 (1.4) | |||
c. 適用于精密泵管的Easy-Load II 雙通道泵頭 | |||||||
L/S 13 | 0.06 | 0.06 ~ 6 | 0.36 ~ 36 | 40 (2.7) | 77202-50 | 77202-60 | — |
L/S 14 | 0.21 | 0.21 ~ 21 | 1.3 ~ 130 | 40 (2.7) | |||
L/S 16 | 0.8 | 0.8 ~ 80 | 4.8 ~ 480 | 40 (2.7) | |||
L/S 25 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 35 (2.4) |
* 實(shí)際性能取決于泵管材質(zhì) - 所示數(shù)值為固定泵管測試所得。 ‡CRS = 冷軋鋼 SS = 不銹鋼
安裝構(gòu)件
同一驅(qū)動器可同時疊裝多達(dá)4個L/SEasy-Load II 泵頭;參考驅(qū)動器參數(shù)以確定建議泵頭安裝數(shù)量。構(gòu)件為不銹鋼材質(zhì)。
安裝泵頭數(shù)量 | 貨號 |
---|---|
1個 | 77200-01 |
2個 | 77200-02 |
3個 | 77200-03 |
4個 | 77200-04 |
一套完整的蠕動泵系統(tǒng)包括: